2009-09-07 15:58:26 来自: www.173zy.com
等级 | 等级名 | 分数 |
1 | 实习生 | ≤14 |
2 | 正式职员 | 15~49 |
3 | 业务员 | 50~99 |
4 | 业务主管 | 100~179 |
5 | 运作经理 | 180~299 |
6 | 市场总监 | 300~499 |
7 | 运营总监 | 500~799 |
8 | 人力资源总监 | 800~1199 |
9 | 首席信息官 | 1200~1999 |
10 | 首席财务官 | 2000~3499 |
11 | 首席运营官 | 3500~5999 |
12 | 首席执行官 | 6000~8999 |
13 | 副总裁助理 | 9000~12999 |
14 | 第一副总裁 | 13000~17999 |
15 | 副总裁 | 18000~24999 |
16 | 总经理 | 25000~34999 |
17 | 华东区总裁 | 35000~49999 |
18 | 大中华总裁 | 50000~69999 |
19 | 亚洲区总裁 | 70000~99999 |
20 | 全球总裁 | ≥100000 |
推荐新闻
更多»游戏资讯
更多»