0000-00-00 00:00:00 来自:







 (己)
  (己)   (他)
(他)

| 卡片(各角色配置数量) | 示意图 | 作用 | 
| 步行卡(无限) |  | 可在白线实线相连的两个站点之间移动 | 
| 公共汽车卡(警9,盗3) |  | 可在蓝色实线相连的两个半填充蓝色的站点之间移动 | 
| 地铁卡(警4,盗3) |  | 可在红色实线相连的两个半填充红色的站点之间移动 | 
| 潜逃卡(警0,盗5) |  | 飞天大盗专用,可用以隐藏自己所使用的交通工具; 或在白色虚线相连的两个渡口之间移动 | 
| 急速卡(警0,盗2) |  | 飞天大盗专用,在1个回合内可使用2张行动卡 | 

 <飞天大盗>胜利:
  角色             被偷窃的藏金点个数
                    1个    2个    3个
 特警              -5    -20    -50
 飞天大盗        10      30      80
     
     若游戏开始后玩家逃跑,逃跑玩家-50分,其余玩家继续游戏;若玩家逃跑后,只余一方阵营,则该方阵营获胜,按上表计分。
七.游戏等级设定 
| 积分 | 等级名称 | 
| 0~99 | 办事员 | 
| 100 | 科员 | 
| 250 | 副主任科员 | 
| 500 | 主任科员 | 
| 1000 | 副调研员 | 
| 2000 | 调研员 | 
| 3500 | 副巡视员 | 
| 5500 | 巡视员 | 
| 8000 | 副科长 | 
| 11000 | 科长 | 
| 15000 | 副处长 | 
| 20000 | 处长 | 
| 27000 | 副局长 | 
| 35000 | 局长 | 
| 50000 | 副厅长 | 
| 70000 | 厅长 | 
| 100000 | 副司长 | 
| 150000 | 司长 | 
| 230000 | 副部长 | 
推荐新闻
更多» 
          
          
          游戏资讯
更多»